Ekivalan a:
● Jan Crane Kalite 106
Limit operasyon:
● Tanperati: -30 degre - plis 200 degre
● Presyon: Mwens pase oswa egal a 10bar
● Vitès: Mwens pase oswa egal a 12m/s
● Gwosè arbr: 0.3125"-1.125"
Materyèl:
● Bag sele: A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22
● Elastomère: VITON, EPDM, NBR
● Pati metal: SS304
Asanble Dwg:
Dimansyon (mm):
Modèl | D1 | D7 | D3 | D6 | D2 | L1 | L3 |
UTE{0}}{/16" | 7.925 | 25.4 | 27 | 16 | 20.63 | 24.6 | 8 |
UTE{0}/8" | 9.52 | 22.225 | 23.8 | 14.3 | 17.42 | 22.22 | 6.2 |
UTE{0}/2" | 12.7 | 25.4 | 26.97 | 17.45 | 20.63 | 22.8 | 6.2 |
UTE{0}/8" | 15.875 | 30.1 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 26.5 | 8.7 |
UTE-5/8"H | 15.875 | 31.75 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 30 | 10.3 |
UTE{0}}/8"K | 15.875 | 31.75 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 28.5 | 10.3 |
UTE{0}}/4"H | 19.05 | 34.925 | 34.11 | 23.8 | 26.87 | 30 | 10.3 |
UTE{0}}/4"C | 19.05 | 34.925 | 34.11 | 23.8 | 26.87 | 28.5 | 10.3 |
UTE-1" | 25.4 | 41.275 | 42.85 | 30.15 | 33.33 | 31.73 | 11.1 |
UTE{0}/8" | 28.575 | 44.45 | 46 | 33.5 | 36.5 | 31.75 | 11.1 |
Baj popilè: jc tip e mekanik sele, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, bon jan kalite, lis pri, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin